1 Yuan=0.13 EUR
1 Yuan=0.15 US$
Guangzhou Yuzhu International Timber Market
| Logs | yuan/cu.m. | |
| Merbau | Dia. 100 cm+ | 4-6000 |
| Bangkirai | Dia. 100 cm+ | 3200-4200 |
| Kapur | Dia. 80 cm+ | 2700-3000 |
| Ulin | All grades | 6500 |
| Lauan | Dia. 60 cm+ | - |
| Kempas | Dia. 60 cm+ | 2000-3000 |
| Teak | Dia. 30-60 cm+ | 8500-8600 |
| Logs | yuan/cu.m. | |
| Greenheart | Dia. 40 cm+ | 2300-2400 |
| Purpleheart | Dia. 60 cm+ | 3000-4500 |
| Pau Rosa | Dia. 60 cm+ | 2800-3000 |
| Ipe | Dia. 40 cm+ | 3200-3400 |
| Yuan per tonne | ||
| Cocobolo | All grades | 40-70000 |
Sawnwood
| Sawnwood | yuan/cu.m | |
| Makore | Grade A | 9800-11800 |
| Zebrano | Grade A | 9500-12500 |
| Walnut | Grade A | 9500-15000 |
| Sapelli | Grade A | 5000-7500 |
| Okoume | Grade A | 3700-4700 |
| Padauk | Grade A | 15000-18000 |
| Mahogany | Grade A | 6500-7500 |
| Sawnwood | yuan/cu.m | |
| Ulin | All grade | 9000-10000 |
| Merbau | Special grade | 7500-9500 |
| Lauan | Special grade | 4300-4700 |
| Kapur | Special grade | 5000-6000 |
| Teak | Special grade | 14000-22000 |
| Sawnwood | yuan/cu.m | |
| Maple | Grade A | 9000-9500 |
| Beech | no knot | 9000-9500 |
| Ash | no knot | 5600-6300 |
| Basswood | no knot | 2800-3300 |
| Oak | no knot | 5300-5700 |
| Scots pine | no knot | 2100 |
| Sawnwood | yuan/cu.m | |
| Cherry | Fas 2 inch | 9000-10000 |
| Black walnut | Fas 2 inch | 15000-18000 |
| Maple | Fas | 8200-10000 |
| White Oak | Fas | 7500-13000 |
| Red Oak | Fas | 6500-8300 |
| Finnish pine | Grade A | 2600-2900 |
Zhangjiagang Timber Market Wholesale Prices
| Logs, all grades | yuan/tonne |
| Sapelli | 3000-4000 |
| Kevazingo | 8000-32000 |
| Padouk de africa | 2400-3100 |
| Okoume | 1400-1800 |
| Okan | 2400-2800 |
| Dibetou | 2200-2500 |
| Afrormosia | 5500-6500 |
| Wenge | 4700-5500 |
| Zingana | 3400-4800 |
| Acajou de Africa | 3000-3500 |
| Ovengkol | 3100-3600 |
| Pao rosa | 5900-6600 |
| Logs, all grades | yuan/tonne |
| Merbau | 3500-5800 |
| Lauan | 1800-2020 |
| Kapur | 2020-2500 |
| Keruing | 1700-2200 |
| Geronggang | 1600 |
| Kauri | 1700-1850 |
| Logs, all grades | yuan/tonne |
| Amoora | 1900-2080 |
| Calophyllum | 2150-2350 |
| Red Ganarium | 1300-1400 |
(Source: ITTO)
